| Объем | 0.5 л |
| Вид сырья | Пшеница |
| Страна производителя | Россия |
| Крепость % | 40% |
| Температура серверовки | 6 – 8°С |
Характеристики
279.65 ₽ /шт
329 ₽
-15%
Экономия 49.35 ₽
Варианты цен
279.65 ₽ /шт
329 ₽
-15%
Экономия 49.35 ₽
| Объем | 0.25 л |
| Страна производителя | Россия |
| Крепость % | 40% |
| Температура серверовки | 8 – 10°С |
Характеристики
131.75 ₽ /шт
155 ₽
-15%
Экономия 23.25 ₽
Варианты цен
131.75 ₽ /шт
155 ₽
-15%
Экономия 23.25 ₽
| Объем | 0.25 л |
| Страна производителя | Россия |
| Крепость % | 40% |
| Температура серверовки | 8 – 10°С |
Характеристики
131.75 ₽ /шт
155 ₽
-15%
Экономия 23.25 ₽
Варианты цен
131.75 ₽ /шт
155 ₽
-15%
Экономия 23.25 ₽
| Объем | 0.5 л |
| Класс Спирта | Альфа |
| Вид сырья | Зерновая смесь |
| Страна производителя | Россия |
| Крепость % | 40% |
| Температура серверовки | 4 – 8 °С |
Характеристики
307.70 ₽ /шт
362 ₽
-15%
Экономия 54.30 ₽
Варианты цен
307.70 ₽ /шт
362 ₽
-15%
Экономия 54.30 ₽
| Объем | 0.5 л |
| Класс Спирта | Люкс |
| Вид сырья | Зерновая смесь |
| Страна производителя | Россия |
| Крепость % | 40% |
| Температура серверовки | 4 – 8 °С |
Характеристики
294.10 ₽ /шт
346 ₽
-15%
Экономия 51.90 ₽
Варианты цен
294.10 ₽ /шт
346 ₽
-15%
Экономия 51.90 ₽
| Объем | 0.25 л |
| Класс Спирта | Люкс |
| Вид сырья | Зерновая смесь |
| Страна производителя | Беларусь |
| Крепость % | 38% |
| Температура серверовки | 6 – 8 °С |
Характеристики
135.15 ₽ /шт
159 ₽
-15%
Экономия 23.85 ₽
Варианты цен
135.15 ₽ /шт
159 ₽
-15%
Экономия 23.85 ₽
| Объем | 0.5 л |
| Вид сырья | Яблоко |
| Страна производителя | Россия |
| Крепость % | 38.5% |
| Температура серверовки | 4 – 6°C |
Характеристики
802.40 ₽ /шт
944 ₽
-15%
Экономия 141.60 ₽
Варианты цен
802.40 ₽ /шт
944 ₽
-15%
Экономия 141.60 ₽
| Объем | 0.5 л |
| Вид сырья | Виноград |
| Страна производителя | Россия |
| Крепость % | 40% |
| Температура серверовки | 4 – 6°C |
Характеристики
802.40 ₽ /шт
944 ₽
-15%
Экономия 141.60 ₽
Варианты цен
802.40 ₽ /шт
944 ₽
-15%
Экономия 141.60 ₽
| Объем | 0.5 л |
| Класс Спирта | Альфа |
| Вид сырья | Зерновая смесь |
| Страна производителя | Беларусь |
| Крепость % | 40% |
| Температура серверовки | 6 – 10 °С |
Характеристики
323.85 ₽ /шт
381 ₽
-15%
Экономия 57.15 ₽
Варианты цен
323.85 ₽ /шт
381 ₽
-15%
Экономия 57.15 ₽
| Объем | 0.5 л |
| Класс Спирта | Альфа |
| Вид сырья | Зерновая смесь |
| Страна производителя | Беларусь |
| Крепость % | 45% |
| Температура серверовки | 6 – 10 °С |
Характеристики
323.85 ₽ /шт
381 ₽
-15%
Экономия 57.15 ₽
Варианты цен
323.85 ₽ /шт
381 ₽
-15%
Экономия 57.15 ₽
| Объем | 0.5 л |
| Класс Спирта | Люкс |
| Страна производителя | Россия |
| Крепость % | 40% |
Характеристики
316.20 ₽ /шт
372 ₽
-15%
Экономия 55.80 ₽
Варианты цен
316.20 ₽ /шт
372 ₽
-15%
Экономия 55.80 ₽
761.60 ₽ /шт
896 ₽
-15%
Экономия 134.40 ₽
Варианты цен
761.60 ₽ /шт
896 ₽
-15%
Экономия 134.40 ₽
| Объем | 0.7 л |
| Класс Спирта | Люкс |
| Вид сырья | Зерновая смесь |
| Страна производителя | Россия |
| Крепость % | 40% |
| Температура серверовки | 4 – 8 °С |
Характеристики
485.35 ₽ /шт
571 ₽
-15%
Экономия 85.65 ₽
Варианты цен
485.35 ₽ /шт
571 ₽
-15%
Экономия 85.65 ₽
| Объем | 0.7 л |
| Класс Спирта | Люкс |
| Вид сырья | Пшеница |
| Страна производителя | Россия |
| Крепость % | 40% |
| Температура серверовки | 4 – 7 °С |
Характеристики
496.40 ₽ /шт
584 ₽
-15%
Экономия 87.60 ₽
Варианты цен
496.40 ₽ /шт
584 ₽
-15%
Экономия 87.60 ₽
| Объем | 0.5 л |
| Класс Спирта | Люкс |
| Вид сырья | Зерновая смесь |
| Страна производителя | Россия |
| Крепость % | 40% |
Характеристики
363.80 ₽ /шт
428 ₽
-15%
Экономия 64.20 ₽
Варианты цен
363.80 ₽ /шт
428 ₽
-15%
Экономия 64.20 ₽
| Объем | 0.7 л |
| Класс Спирта | Люкс |
| Вид сырья | Пшеница |
| Страна производителя | Россия |
| Крепость % | 40% |
Характеристики
495.55 ₽ /шт
583 ₽
-15%
Экономия 87.45 ₽
Варианты цен
495.55 ₽ /шт
583 ₽
-15%
Экономия 87.45 ₽
| Объем | 1 л |
| Вид сырья | Пшеница |
| Страна производителя | Россия |
| Крепость % | 40% |
| Температура серверовки | 6 – 8 °C |
Характеристики
2 088.45 ₽ /шт
2 457 ₽
-15%
Экономия 368.55 ₽
Варианты цен
2 088.45 ₽ /шт
2 457 ₽
-15%
Экономия 368.55 ₽
| Объем | 0.7 л |
| Вид сырья | Зерновая смесь |
| Страна производителя | Россия |
| Крепость % | 40% |
| Температура серверовки | 10 °С |
Характеристики
498.95 ₽ /шт
587 ₽
-15%
Экономия 88.05 ₽
Варианты цен
498.95 ₽ /шт
587 ₽
-15%
Экономия 88.05 ₽
| Объем | 0.5 л |
| Класс Спирта | Альфа |
| Вид сырья | Зерновая смесь |
| Страна производителя | Россия |
| Крепость % | 40% |
| Температура серверовки | 6 – 8 °C |
Характеристики
289.85 ₽ /шт
341 ₽
-15%
Экономия 51.15 ₽
Варианты цен
289.85 ₽ /шт
341 ₽
-15%
Экономия 51.15 ₽
| Объем | 0.5 л |
| Класс Спирта | Люкс |
| Вид сырья | Зерновая смесь |
| Страна производителя | Беларусь |
| Крепость % | 40% |
| Температура серверовки | 8 – 10°С |
Характеристики
319.60 ₽ /шт
376 ₽
-15%
Экономия 56.40 ₽
Варианты цен
319.60 ₽ /шт
376 ₽
-15%
Экономия 56.40 ₽
| Объем | 0.5 л |
| Вид сырья | Зерновая смесь |
| Страна производителя | Беларусь |
| Крепость % | 40% |
| Температура серверовки | 8 – 10°С |
Характеристики
317.90 ₽ /шт
374 ₽
-15%
Экономия 56.10 ₽
Варианты цен
317.90 ₽ /шт
374 ₽
-15%
Экономия 56.10 ₽
| Объем | 0.5 л |
| Класс Спирта | Люкс |
| Вид сырья | Зерновая смесь |
| Страна производителя | Беларусь |
| Крепость % | 40% |
| Температура серверовки | 8 – 10°С |
Характеристики
317.90 ₽ /шт
374 ₽
-15%
Экономия 56.10 ₽
Варианты цен
317.90 ₽ /шт
374 ₽
-15%
Экономия 56.10 ₽
| Объем | 0.5 л |
| Вид сырья | Зерновая смесь |
| Страна производителя | Беларусь |
| Крепость % | 40% |
| Температура серверовки | 8 – 10°С |
Характеристики
317.90 ₽ /шт
374 ₽
-15%
Экономия 56.10 ₽
Варианты цен
317.90 ₽ /шт
374 ₽
-15%
Экономия 56.10 ₽
| Объем | 0.5 л |
| Класс Спирта | Альфа |
| Вид сырья | Пшеница |
| Страна производителя | Россия |
| Крепость % | 40% |
| Температура серверовки | 4 – 8 °С |
Характеристики
459.85 ₽ /шт
541 ₽
-15%
Экономия 81.15 ₽
Варианты цен
459.85 ₽ /шт
541 ₽
-15%
Экономия 81.15 ₽
| Объем | 1 л |
| Класс Спирта | Люкс |
| Вид сырья | Зерновая смесь |
| Страна производителя | Россия |
| Крепость % | 40% |
| Температура серверовки | 4 – 6°C |
Характеристики
646 ₽ /шт
760 ₽
-15%
Экономия 114 ₽
Варианты цен
646 ₽ /шт
760 ₽
-15%
Экономия 114 ₽
| Объем | 1 л |
| Класс Спирта | Люкс |
| Вид сырья | Зерновая смесь |
| Страна производителя | Россия |
| Крепость % | 40% |
| Температура серверовки | 6 – 10 °С |
Характеристики
636.65 ₽ /шт
749 ₽
-15%
Экономия 112.35 ₽
Варианты цен
636.65 ₽ /шт
749 ₽
-15%
Экономия 112.35 ₽
| Объем | 0.5 л |
| Класс Спирта | Альфа |
| Вид сырья | Пшеница |
| Страна производителя | Россия |
| Крепость % | 38% |
| Температура серверовки | 4 – 6°C |
Характеристики
521.05 ₽ /шт
613 ₽
-15%
Экономия 91.95 ₽
Варианты цен
521.05 ₽ /шт
613 ₽
-15%
Экономия 91.95 ₽
| Объем | 0.5 л |
| Класс Спирта | Альфа |
| Вид сырья | Зерновая смесь |
| Страна производителя | Россия |
| Крепость % | 40% |
| Температура серверовки | 6 – 10 °С |
Характеристики
340.85 ₽ /шт
401 ₽
-15%
Экономия 60.15 ₽
Варианты цен
340.85 ₽ /шт
401 ₽
-15%
Экономия 60.15 ₽
| Объем | 0.1 л |
| Класс Спирта | Люкс |
| Вид сырья | Зерновая смесь |
| Страна производителя | Россия |
| Крепость % | 40% |
| Температура серверовки | 6 – 10 °С |
Характеристики
87.55 ₽ /шт
103 ₽
-15%
Экономия 15.45 ₽
Варианты цен
87.55 ₽ /шт
103 ₽
-15%
Экономия 15.45 ₽
| Объем | 0.5 л |
| Класс Спирта | Люкс |
| Вид сырья | Зерновая смесь |
| Страна производителя | Россия |
| Крепость % | 40% |
| Температура серверовки | 6 – 10 °С |
Характеристики
351.90 ₽ /шт
414 ₽
-15%
Экономия 62.10 ₽
Варианты цен
351.90 ₽ /шт
414 ₽
-15%
Экономия 62.10 ₽
| Объем | 0.25 л |
| Класс Спирта | Люкс |
| Вид сырья | Зерновая смесь |
| Страна производителя | Россия |
| Крепость % | 40% |
| Температура серверовки | 6 – 10 °С |
Характеристики
169.15 ₽ /шт
199 ₽
-15%
Экономия 29.85 ₽
Варианты цен
169.15 ₽ /шт
199 ₽
-15%
Экономия 29.85 ₽
| Объем | 0.5 л |
| Класс Спирта | Люкс |
| Вид сырья | Зерновая смесь |
| Страна производителя | Россия |
| Крепость % | 40% |
| Температура серверовки | 6 – 10 °С |
Характеристики
289.85 ₽ /шт
341 ₽
-15%
Экономия 51.15 ₽
Варианты цен
289.85 ₽ /шт
341 ₽
-15%
Экономия 51.15 ₽