| Объем | 0.25 л |
| Страна производителя | Россия |
| Регион | Краснодарский край |
| Крепость % | 8.5% |
| Температура серверовки | 8 – 10 °С |
Характеристики
115.60 ₽ /шт
136 ₽
-15%
Экономия 20.40 ₽
Варианты цен
115.60 ₽ /шт
136 ₽
-15%
Экономия 20.40 ₽
| Объем | 0.25 л |
| Страна производителя | Россия |
| Регион | Краснодарский край |
| Крепость % | 8.5% |
| Температура серверовки | 8 – 10 °С |
Характеристики
111.35 ₽ /шт
131 ₽
-15%
Экономия 19.65 ₽
Варианты цен
111.35 ₽ /шт
131 ₽
-15%
Экономия 19.65 ₽
| Объем | 0.75 л |
| Страна производителя | Россия |
| Регион | Краснодарский край |
| Крепость % | 8% |
| Температура серверовки | 8 – 10 °С |
Характеристики
323 ₽ /шт
380 ₽
-15%
Экономия 57 ₽
Варианты цен
323 ₽ /шт
380 ₽
-15%
Экономия 57 ₽
| Объем | 0.25 л |
| Страна производителя | Италия |
| Регион | Пьемонт |
| Крепость % | 10% |
| Температура серверовки | 6 – 10 °С |
Характеристики
521.90 ₽ /шт
614 ₽
-15%
Экономия 92.10 ₽
Варианты цен
521.90 ₽ /шт
614 ₽
-15%
Экономия 92.10 ₽
| Объем | 0.25 л |
| Страна производителя | Россия |
| Регион | Краснодарский край |
| Крепость % | 8.5% |
| Температура серверовки | 8 – 10 °С |
Характеристики
111.35 ₽ /шт
131 ₽
-15%
Экономия 19.65 ₽
Варианты цен
111.35 ₽ /шт
131 ₽
-15%
Экономия 19.65 ₽
| Объем | 0.75 л |
| Страна производителя | Израиль |
| Крепость % | 6% |
| Температура серверовки | 6 – 8 °С |
Характеристики
2 416.55 ₽ /шт
2 843 ₽
-15%
Экономия 426.45 ₽
Варианты цен
2 416.55 ₽ /шт
2 843 ₽
-15%
Экономия 426.45 ₽
| Объем | 0.75 л |
| Страна производителя | Франция |
| Регион | Юго-запад Франции |
| Крепость % | 10% |
| Температура серверовки | 5 – 7 °С |
Характеристики
631.55 ₽ /шт
743 ₽
-15%
Экономия 111.45 ₽
Варианты цен
631.55 ₽ /шт
743 ₽
-15%
Экономия 111.45 ₽